Sijoituskori
Laaja Varainhoito 50
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 000000000000008.868,86% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0087133087 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000008.638,63% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060610368 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000007.477,47% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| Fidelity Funds Fidelity FIRST All Country World Fund RY-ACC-USD | 000000000000007.077,07% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU2404984135 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000006.806,80% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000005.265,26% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282231 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000005.075,07% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000005.045,04% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000005.025,02% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU3041268254 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000004.984,98% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund W USD ACC | 000000000000004.974,97% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0792612466 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.924,92% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000004.304,30% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609436 |
| Danske Invest Euro Korko IW K | 000000000000004.174,17% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282397 |
| Danske Invest SICAV Global Fixed Income Solution Class WI | 000000000000003.993,99% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2800559481 |
| Blackrock BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 000000000000002.592,59% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1722863302 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000002.152,15% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000002.112,11% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609782 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies C USD ACC | 000000000000001.781,78% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0912749735 |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR I (DE) | 000000000000001.391,39% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1399300455 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.331,33% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000000.960,96% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.430,43% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.710,71% |
Viimeksi päivitetty 31.07.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.