Sijoituskori
Laaja Osakesalkku Suomi
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampo Oyj A | 000000000000008.718,71% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552500 |
| Neste Oyj | 000000000000007.437,43% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
| Kone Oyj B | 000000000000007.077,07% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000006.696,69% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
| Puuilo Oyj | 000000000000005.425,42% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
| Orion Oyj B | 000000000000004.784,78% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000004.474,47% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
| Framery Group Oyj | 000000000000004.324,32% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000595756 |
| Metso Oyj | 000000000000004.284,28% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
| Stora Enso Oyj R | 000000000000003.923,92% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000003.823,82% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
| Outokumpu Oyj | 000000000000003.403,40% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009002422 |
| Harvia Oyj | 000000000000003.273,27% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000306873 |
| Konecranes Oyj | 000000000000003.133,13% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
| Revenio Group Oyj | 000000000000003.003,00% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009010912 |
| Admicom Oyj | 000000000000002.562,56% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000251830 |
| Nokia Oyj | 000000000000002.022,02% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
| F-Secure Oyj | 000000000000001.951,95% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519236 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000001.941,94% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
| Valmet Oyj | 000000000000001.911,91% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
| Talenom Oyj | 000000000000001.861,86% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000598149 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.841,84% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571013 |
| Kesko Oyj A | 000000000000001.741,74% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007900 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000001.651,65% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
| Lumo Kodit Oyj | 000000000000001.581,58% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
| Elisa Oyj | 000000000000001.381,38% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007884 |
| Kesko Oyj B | 000000000000001.171,17% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000202 |
| Easor Oyj | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000598156 |
| Fortum Oyj | 000000000000001.041,04% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
| Reaktor Group Oyj | 000000000000000.840,84% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000603105 |
| Siili Solutions Oyj | 000000000000000.530,53% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000043435 |
| Tieto Oyj | 000000000000000.450,45% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000277 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.410,41% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000206750 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000000.350,35% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.010,01% |
Viimeksi päivitetty 30.06.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.