Sijoituskori
Laaja Osakesalkku Suomi
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 000000000000007.707,70% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000681 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000007.607,60% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000297767 |
| Neste Oyj | 000000000000006.176,17% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013296 |
| Wartsila Oyj Abp | 000000000000005.925,92% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009003727 |
| Puuilo Oyj | 000000000000005.645,64% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000507124 |
| Stora Enso Oyj | 000000000000005.505,50% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005961 |
| Metso Oyj | 000000000000005.265,26% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014575 |
| Orion Oyj B | 000000000000005.255,25% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009014377 |
| Sampo Oyj A | 000000000000004.764,76% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000552500 |
| Talenom Oyj | 000000000000004.744,74% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000153580 |
| Kojamo Oyj | 000000000000003.663,66% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000312251 |
| Kone Oyj B | 000000000000003.623,62% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009013403 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000003.593,59% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005987 |
| Valmet Oyj | 000000000000003.173,17% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000074984 |
| Admicom Oyj | 000000000000002.612,61% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000251830 |
| Terveystalo Oyj | 000000000000002.462,46% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000252127 |
| Huhtamaki Oyj | 000000000000002.292,29% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000459 |
| Konecranes Oyj | 000000000000002.242,24% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009005870 |
| Elisa Oyj | 000000000000002.092,09% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007884 |
| Kesko Oyj B | 000000000000002.012,01% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000202 |
| Hiab Oyj B | 000000000000001.901,90% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000571013 |
| F-Secure Oyj | 000000000000001.861,86% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000519236 |
| Tokmanni Group Corp. | 000000000000001.431,43% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000197934 |
| Kesko Oyj A | 000000000000001.401,40% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007900 |
| Fortum Oyj | 000000000000001.321,32% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009007132 |
| TietoEVRY Oyj | 000000000000001.191,19% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI0009000277 |
| Framery Group Oyj | 000000000000001.061,06% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000595756 |
| QT Group Oyj | 000000000000000.900,90% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000198031 |
| Kamux Corp. | 000000000000000.820,82% | Osakkeet | EUR | Suomi | FI4000206750 |
| SSAB AB | 000000000000000.730,73% | Osakkeet | EUR | Suomi | SE0000120669 |
| Käteinen jne. | 000000000000001.091,09% |
Viimeksi päivitetty 30.12.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.