Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 50
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.949,94% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 000000000000009.489,48% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0087133087 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000007.987,98% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060610368 |
| Fidelity Funds Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund RY-Acc-USD | 000000000000006.996,99% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU2404984135 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000006.876,87% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000005.375,37% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000005.065,06% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000005.025,02% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI | 000000000000004.974,97% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU3041268254 |
| FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund W USD ACC | 000000000000004.894,89% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0792612466 |
| Danske Invest Euro Government Bond Index W K | 000000000000004.364,36% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282231 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000004.244,24% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609436 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000004.104,10% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| Danske Invest SICAV Global Fixed Income Solution Class WI | 000000000000003.943,94% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2800559481 |
| Blackrock BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 000000000000002.612,61% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1722863302 |
| Danske Invest Yhteisökorko W K | 000000000000002.292,29% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282397 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000002.072,07% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.971,97% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609782 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies C USD ACC | 000000000000001.771,77% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0912749735 |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR I (DE) | 000000000000001.641,64% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1399300455 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000001.311,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000001.011,01% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.011,01% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.440,44% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.660,66% |
Viimeksi päivitetty 30.01.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.