Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 000000000000014.2914,29% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0087133087 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000013.3613,36% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060610368 |
| Fidelity Funds Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund RY-Acc-USD | 000000000000011.5211,52% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU2404984135 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.909,90% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000008.578,57% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund W USD ACC | 000000000000006.886,88% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0792612466 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000006.616,61% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609436 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000006.526,52% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Blackrock BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 000000000000004.024,02% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1722863302 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000003.493,49% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609782 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies C USD ACC | 000000000000003.273,27% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0912749735 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000003.243,24% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000002.192,19% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.311,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.201,20% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000001.201,20% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.610,61% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000000.610,61% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.420,42% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.800,80% |
Viimeksi päivitetty 31.03.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.