Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 000000000000015.3315,33% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0087133087 |
| Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000013.9213,92% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060610368 |
| Fidelity Funds Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund RY-Acc-USD | 000000000000011.2911,29% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU2404984135 |
| Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.919,91% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
| Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000008.448,44% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
| FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund W USD ACC | 000000000000007.627,62% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0792612466 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000006.446,44% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609436 |
| Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WI p | 000000000000006.086,08% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401888131 |
| Blackrock BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 000000000000004.134,13% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1722863302 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000003.323,32% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609782 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies C USD ACC | 000000000000003.253,25% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0912749735 |
| Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000003.003,00% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000002.052,05% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
| Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.451,45% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
| Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000001.001,00% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
| Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000000.990,99% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
| Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.580,58% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000000.420,42% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
| Danske Invest SICAV Global Equity Opportunities Class WI p | 000000000000000.410,41% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2301267717 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.360,36% |
Viimeksi päivitetty 31.10.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.