Sijoituskori
Yksilöllinen Varainhoito 80
Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 000000000000016.4616,46% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0087133087 |
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000013.5113,51% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060610368 |
Danske Invest SICAV Global Tactical Allocation Class WI p | 000000000000009.839,83% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2480954077 |
Fidelity Funds Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund RY-Acc-USD | 000000000000008.818,81% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU2404984135 |
Danske Invest Suomi Osake IW K | 000000000000008.318,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000390984 |
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund W USD ACC | 000000000000008.228,22% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0792612466 |
Danske Invest SICAV Global Alternative Opportunities Class WA p | 000000000000006.636,63% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU2401887919 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000006.256,25% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609436 |
Blackrock BlackRock Global Funds - European Fund S2 EUR | 000000000000004.294,29% | Sijoitusrahastot | EUR | Luxemburg | LU1722863302 |
JPMorgan Funds - US Smaller Companies C USD ACC | 000000000000004.094,09% | Sijoitusrahastot | USD | Luxemburg | LU0912749735 |
Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000003.193,19% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609782 |
Danske Invest Eurooppa Osake W K | 000000000000002.942,94% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282298 |
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W | 000000000000002.542,54% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060609949 |
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K | 000000000000001.451,45% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282603 |
Danske Invest Euro Yrityslaina W K | 000000000000000.900,90% | Sijoitusrahastot | EUR | Suomi | FI4000282181 |
Danske Invest Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 000000000000000.900,90% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549947 |
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h | 000000000000000.570,57% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060549863 |
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class WA p | 000000000000000.420,42% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU1932898510 |
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W | 000000000000000.310,31% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | DK0060910164 |
Käteinen jne. | 000000000000000.390,39% |
Viimeksi päivitetty 30.01.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.